凡受生为人兼由过往所积福德累积并借受生债而成!
十二生肖受生债年柱对照表(单位贯)
生肖 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
年柱 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 |
欠钱 | 53000 | 280000 | 80000 | 23000 | 54000 | 72000 | 62000 | 110000 | 42000 | 50000 | 27000 | 48000 |
曹官 | 元 | 田 | 马 | 许 | 冯 | 曹 | 陈 | 常 | 王 | 申 | 井 | 成 |
年柱 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 |
欠钱 | 73000 | 42000 | 60000 | 80000 | 57000 | 57000 | 70000 | 52000 | 70000 | 40000 | 80000 | 39000 |
曹官 | 王 | 崔 | 郭 | 宋 | 刘 | 高 | 李 | 朱 | 吕 | 安 | 左 | 吉 |
年柱 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 |
欠钱 | 63000 | 80000 | 51000 | 80000 | 45000 | 39000 | 40000 | 40000 | 33000 | 170000 | 42000 | 72000 |
曹官 | 伍 | 周 | 毛 | 张 | 赵 | 卞 | 牛 | 皇 | 钮 | 胡 | 晋 | 卞 |
年柱 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |
欠钱 | 110000 | 110000 | 96000 | 33000 | 29000 | 90000 | 53000 | 91000 | 80000 | 90000 | 110000 | 71000 |
曹官 | 李 | 吉 | 施 | 王 | 董 | 楊 | 萧 | 朱 | 柴 | 孙 | 辛 | 卞 |
年柱 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
欠钱 | 70000 | 27000 | 33000 | 80000 | 32000 | 70000 | 90000 | 43000 | 61000 | 27000 | 72000 | 75000 |
曹官 | 孟 | 习 | 杜 | 柳 | 贾 | 程 | 史 | 卞 | 胡 | 丁 | 彭 | 仇 |
上图年柱在对应上表可查得欠110000
十二生肖受生债月柱对照表(单位贯)
月柱中天干 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | ||
欠钱 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 12000 | ||
月柱中月份 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一 | 十二 |
寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | |
欠钱 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
上图月干丁在对应上表可查得欠40000+地支酉在对应上表可查得欠8000
十二生肖受生债日柱对照表(单位贯)
日子 | 初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
欠钱 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
日子 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 廿 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 |
欠钱 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 | 29000 | 30000 |
上图甲戌是农历十七在对应上表可查得欠17000
十二生肖受生债时柱对照表(单位贯)
时辰 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
欠钱 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
上图时辰为戌时对应上表可查得欠11000
依表查得此示例人共欠:186000贯
说明:根据历史的记载和专家的考证,宋仁宗年间,1石大米的价格在600文到700文之间,1贯铜钱等于10吊,1吊等于100文。如果按现今大米价格每斤2.3元计算,宋代1石粮食是272.32元,1贯钱大约在389至453.9元